| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 180–260 zł/m² | 260–390 zł/m² | 360–520 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 650–950 zł/m² | 1 350–2 050 zł/m² | 1 950–2 850 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 980–1 380 zł/m² | 1 900–2 850 zł/m² | 2 700–3 900 zł/m² |
To wstępny przewodnik po kosztach remontu poszczególnych pomieszczeń.
Pokazujemy orientacyjne ceny brutto i przykładowy zakres prac, aby łatwiej było Ci ocenić skalę inwestycji.
Najpierw przejrzyste widełki, później precyzyjna wycena szyta pod Twoje wnętrze.
Podane poniżej widełki mają charakter orientacyjny i są liczone jako ceny brutto za 1 m² podłogi pomieszczenia. To wygodny sposób, aby porównać skalę remontu już na starcie, ale finalna wycena zawsze zależy od układu wnętrza, liczby punktów instalacyjnych, stopnia skomplikowania prac oraz wybranego standardu materiałów. W kuchniach, łazienkach i na poddaszu wpływ na cenę mają także zabudowy, hydraulika, elektryka, hydroizolacje, ocieplenie, okna dachowe i inne elementy techniczne. Dlatego ten cennik traktuj jako uczciwy wstęp do oferty, a nie ostateczny kosztorys.
Ceny pakietów mają charakter orientacyjny i podane są w kwotach brutto za m².
Ostateczny koszt realizacji ustalany jest po doprecyzowaniu metrażu, zakresu i standardu wykończenia.
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 180–260 zł/m² | 260–390 zł/m² | 360–520 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 650–950 zł/m² | 1 350–2 050 zł/m² | 1 950–2 850 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 980–1 380 zł/m² | 1 900–2 850 zł/m² | 2 700–3 900 zł/m² |
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 220–320 zł/m² | 390–590 zł/m² | 520–760 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 950–1 350 zł/m² | 1 750–2 650 zł/m² | 2 450–3 450 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 1 380–1 880 zł/m² | 2 450–3 650 zł/m² | 3 250–4 650 zł/m² |
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 140–210 zł/m² | 220–340 zł/m² | 320–490 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 340–520 zł/m² | 540–830 zł/m² | 790–1 190 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 590–840 zł/m² | 930–1 390 zł/m² | 1 320–1 920 zł/m² |
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 140–200 zł/m² | 220–320 zł/m² | 300–450 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 320–500 zł/m² | 500–780 zł/m² | 730–1 090 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 560–790 zł/m² | 890–1 320 zł/m² | 1 240–1 790 zł/m² |
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 150–220 zł/m² | 240–360 zł/m² | 340–520 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 360–540 zł/m² | 580–890 zł/m² | 850–1 280 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 620–880 zł/m² | 980–1 480 zł/m² | 1 380–1 990 zł/m² |
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 150–220 zł/m² | 240–360 zł/m² | 340–520 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 380–580 zł/m² | 620–930 zł/m² | 920–1 380 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 650–920 zł/m² | 1 040–1 560 zł/m² | 1 490–2 190 zł/m² |
| Pakiet | Robocizna | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Odświeżenie | 190–280 zł/m² | 290–430 zł/m² | 420–620 zł/m² |
| Remont Funkcjonalny | 780–1 150 zł/m² | 1 360–1 980 zł/m² | 1 890–2 720 zł/m² |
| Metamorfoza Premium | 1 180–1 680 zł/m² | 1 980–2 890 zł/m² | 2 790–3 990 zł/m² |
Ten cennik pomaga oszacować skalę inwestycji, ale dopiero rozmowa o metrażu, standardzie i zakresie prac pokaże realny koszt Twojego remontu.
Jeśli chcesz, przygotujemy dla Ciebie wycenę dopasowaną do konkretnego wnętrza i konkretnego celu.
Nie każdy trafia od razu w to, czego naprawdę szuka.
Dlatego zebraliśmy tutaj kilka ścieżek, które pomagają spojrzeć na wykończenie i remont z różnych stron.
Czasem wystarczy jeden właściwy temat, żeby wszystko zaczęło układać się w całość.
Zmiana może być spokojniejsza, niż myślisz
Nie zawsze potrzebna jest rewolucja. Czasem wystarczy dobre odświeżenie, a czasem większy remont. W obu przypadkach liczy się plan, porządek i dobry efekt końcowy.
Od stanu deweloperskiego do gotowego wnętrza
Przejmujemy przestrzeń w surowym stanie i oddajemy ją gotową do życia. Łączymy jakość wykonania, estetykę i sprawny harmonogram bez niepotrzebnego chaosu.
Kolor potrafi zmienić wszystko
Dobrze dobrana paleta buduje nastrój, porządkuje przestrzeń i podkreśla charakter wnętrza. Zobacz kolory, które robią różnicę nie tylko wizualnie.